Startlister Momarken

Startliste - Momarken Travbane - 17.04.2023

Løp: 1  MAX 600 OG 300 POENG  (ca. kl. 18:55)
MAX 600 OG 300 POENG
For 3-14-årige høyest 600.000 kr med høyest 600 poeng. Også for 3-14-årige høyest 1.000.000 kr med høyest 300 poeng.
1640 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Dreamliner Eirik Høitomt 492.500 1.18,7v 1.12,4a
1640 2 Zoot Va Bene Herman R. Tvedt 568.050 1.18,3v 1.12,2a
1640 3 Mikkel H.R. Dag-Sveinung Dalen 750.527 1.18,3v 1.11,8a
1640 4 Free Million Vidar Hop 494.449 1.15,9v 1.12,6a
1640 5 Photolicious Åsbjørn Tengsareid 504.412 1.16,6v 1.12,6a
1640 6 Goodman B.R. Simen Bjørbæk Jessen 553.974 1.15,4v 1.13,2a
1640 7 Ivanhoe Per Oleg Midtfjeld 540.593 1.14,4v 1.13,1a
Løp: 2  GRUNNLAGSFORDEL HOPPER  (ca. kl. 19:15)
GRUNNLAGSFORDEL HOPPER
For 3-15-årige høyest 32.000 kr. Også for 3-15-årige hopper høyest 42.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Kaldblods      Auto V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Sander Knut Arne Ødegaard 31.249 1.34,8v
2140 2 Hvatt Siv Per M. Hvattum 40.000 1.32,0v 1.32,1a
2140 3 Birk Perla Liv Marie Hansen 35.869 1.32,5v
2140 4 Alm Blanka Gunnar Austevoll 16.000 1.32,1v 1.33,9a
2140 5 Sjø Terna Lars Raaum 39.000 1.32,8v
2140 6 Mykle Knekten Benjamin Strand Andreassen 19.000 1.33,6v
2140 7 Ei Lita H.M. Tommy Fløysand 32.000 1.33,5v 1.32,0a
2140 8 Lykkje Tobias Bjørn Steinseth 31.359 1.32,5v 1.36,3a
Løp: 3    (ca. kl. 19:40)
For 3-15-årige høyest 120.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Kaldblods      Auto V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Mc Odina Cato Antonsen 90.876 1.30,0v 1.30,7a
2140 2 Lykke Odina Eirik Høitomt 90.517 1.30,4v 1.29,3a
2140 3 Gull Stjerne Vidar Hop 99.777 1.29,7v 1.30,5a
2140 4 Vesle Vilje Erlend Rennesvik 119.506 1.29,9v 1.29,5a
2140 5 Birk Jahn Sjur Ove Bakkevold Reime 96.292 1.30,7v 1.31,2a
2140 6 Wivar Adrian Solberg Akselsen 88.000 1.30,4v 1.30,3a
2140 7 Opseth Alaisigae Tommy Fløysand 86.000 1.29,9v 1.28,3a
2140 8 Stas Bragd Per M. Hvattum 117.500 1.28,2v 1.30,0a
2140 9 Båtsmann Ingolf Herbjørnrød 112.000 1.31,4v 1.30,4a
Løp: 4  OAKS BONUS  (ca. kl. 20:05)
OAKS BONUS
For 4-årige norskfødte hopper.
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 150.001 kr.
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr.
Sølvpokal til eier.
Varmblods      Volte V5-1     V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Iva Jet Olav Mikkelborg 83.500 1.15,9v 1.15,6a
2140 2 Dionne Vidar Hop 142.500 1.14,0a
2140 3 Heikei Kristine Kvasnes 117.000 1.18,2v 1.15,3a
2140 4 Shiny Night Lars Anvar Kolle 139.500 1.17,8v 1.14,6a
2140 5 Call Me Solfrid Adrian Solberg Akselsen 116.000 1.18,6v 1.14,5a
2140 6 Limited Classic Kristian Malmin 133.500 1.19,4v 1.16,4a
2160 7 N.Y. Moet Åsbjørn Tengsareid 275.923 1.18,6v 1.14,2a
2160 8 Dutchess Sun Magnus Teien Gundersen 284.000 1.17,3v 1.14,7a
Løp: 5    (ca. kl. 20:25)
For 3-14-årige høyest 550.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Kaldblods      Auto V5-2     V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Ask Leo Geir Flåten 484.947 1.26,3v 1.25,0a
1640 2 Alm Kevin Robert Kruse 502.309 1.24,0v 1.24,9a
1640 3 Aasvind Simen Bjørbæk Jessen 477.500 1.25,4v 1.24,3a
1640 4 Kul Stilling Ole Johan Østre 434.974 1.24,8v 1.25,3a
1640 5 Vital Vinter Per Vetle Kals 528.413 1.25,1v 1.23,5a
1640 6 Alm Norinda Gunnar Austevoll 506.000 1.26,9v 1.23,9a
1640 7 Tyrifaksen Dag-Sveinung Dalen 507.673 1.25,5v 1.23,5a
1640 8 Åls Faksen Per Oleg Midtfjeld 540.500 1.25,9v 1.23,3a
Løp: 6    (ca. kl. 20:45)
For 3-14-årige høyest 80.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Elio Ove Bakkevold Reime 69.929 1.17,3v 1.15,9a
2140 2 Flying Boss Mats-Andre Rasmussen 78.000 1.18,2v 1.14,8a
2140 3 Magic Monroe Eirik Høitomt 75.000 1.16,7v 1.15,8a
2140 4 Mazeppa Per Ludvig Nilsen 70.878 1.17,4v 1.14,6a
2140 5 Thai Daphne Kristian Malmin 49.500 1.18,3v 1.16,3a
2140 6 Ramble On Sand Hans Chr. Holm 72.500 1.17,0v 1.16,0a
2140 7 Chocoshotsun Per Oleg Midtfjeld 52.227 1.16,4v 1.15,0a
2140 8 Sommarflörten Peter Strømberg 59.658 1.16,0v 1.15,8a
2140 9 Khloe B.R. Per Vetle Kals 75.500 1.17,6v 1.16,0a
2140 10 Double Copy Olav Mikkelborg 68.500 1.19,5v 1.16,0a
2140 11 Hez Furious Åsbjørn Tengsareid 56.000 1.16,6v 1.15,7a
Løp: 7    (ca. kl. 21:05)
For 3-14-årige høyest 25.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Zenit June Åsbjørn Tengsareid 24.500 1.20,3v 1.18,1a
2140 2 C.C. Iamiam Olav Mikkelborg 20.500 1.20,5v 1.16,7a
2140 3 Precious Bonanza Bjørn Steinseth 22.482 1.18,0v 1.16,4a
2140 4 Ice Hearth Peter Strømberg 23.860 1.18,3v
2140 5 Honey Eirik Høitomt 19.500 1.18,1v 1.18,7a
2140 6 Netto Pharma Per Oleg Midtfjeld 14.575 1.15,3a
Løp: 8  BREDDEPREMIERINGSLØP  (ca. kl. 21:23)
BREDDEPREMIERINGSLØP
For 3-15-årige høyest 10.000 kr.
2640 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 1 kr.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr.
Premiering: Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier, ved 10-11 startende hester = 7 premier, ved 12-13 startende hester = 8 premier, ved 14-15 startende hester = 9 premier.
Kaldblods      Volte V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2640 1 Sjøli Lars Liv Marie Hansen 0
2640 2 Nystrømen Geir Flåten 0 1.37,0v
2640 3 Helt Vill Åsbjørn Tengsareid 0
2640 4 Troll Svarten Odd Arne Sagholen 0
2640 5 A.K. Kvikk Knut Arne Ødegaard 0
2660 6 Luna G.L. Jan Roar Mjølnerød 8.000 1.36,5v
2660 7 Smedhelga Olav Mikkelborg 3.000 1.36,2v
2660 8 Farta Josefine Eilertsen 5.000 1.37,2v
2660 9 Vimse Sven Hans Chr. Holm 6.000 1.36,9v
2660 10 Hertina Kristian Bjørnerød 3.000 1.42,3v
2660 11 Nume Lykke Eirik Høitomt 9.500 1.36,0v
2660 12 Solli Viking Bjørn Steine 10.000 1.35,8v

Sist oppdatert: 11.04.2023 - 12:02