Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 10122023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 80890500 53379000 27511500 1504 854 650 13265 7937 5328
Kaldblod Import 395500 368500 27000 7 5 2 60 45 15
Kaldblod utlreg 4180500 2998500 1182000 90 61 29 236 173 63
Kaldblod Totalt 85466500 56746000 28720500 1601 920 681 13561 8155 5406
Varmblod Helnorsk 74412750 44707250 29705500 1297 747 550 11140 6388 4752
Varmblod Import 19503000 14668500 4834500 349 250 99 3032 2187 845
Varmblod utlreg 16569000 12792000 3777000 343 245 98 794 581 213
Varmblod Totalt 110484750 72167750 38317000 1989 1242 747 14966 9156 5810
Hester Totalt 195951250 128913750 67037500 3590 2162 1428 28527 17311 11216
Antall løp i året
kaldblod: 1475 herav auto: 634
varmblod: 1660 herav auto: 1238

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7445500 4244500 3201000 161 80 81 737 383 354
Kaldblod Import 10000 0 10000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod utlreg 1405500 551500 854000 18 11 7 42 26 16
Kaldblod Totalt 8861000 4796000 4065000 180 91 89 781 409 372
Varmblod Helnorsk 14261750 7559750 6702000 193 102 91 1094 519 575
Varmblod Import 1296500 742500 554000 29 15 14 170 100 70
Varmblod utlreg 262500 33000 229500 13 5 8 39 9 30
Varmblod Totalt 15820750 8335250 7485500 235 122 113 1303 628 675
Hester Totalt 24681750 13131250 11550500 415 213 202 2084 1037 1047

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 15101000 9049750 6051250 250 137 113 1965 1096 869
Kaldblod Import 90500 90500 0 3 3 0 18 18 0
Kaldblod utlreg 1398000 1174000 224000 21 13 8 59 35 24
Kaldblod Totalt 16589500 10314250 6275250 274 153 121 2042 1149 893
Varmblod Helnorsk 17441250 9485000 7956250 248 123 125 2074 1007 1067
Varmblod Import 3601000 2103000 1498000 50 28 22 422 245 177
Varmblod utlreg 4869500 3151000 1718500 90 59 31 179 116 63
Varmblod Totalt 25911750 14739000 11172750 388 210 178 2675 1368 1307
Hester Totalt 42501250 25053250 17448000 662 363 299 4717 2517 2200

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14780250 8215500 6564750 259 131 128 2464 1212 1252
Kaldblod Import 271500 271500 0 1 1 0 22 22 0
Kaldblod utlreg 193500 170000 23500 8 4 4 35 26 9
Kaldblod Totalt 15245250 8657000 6588250 268 136 132 2521 1260 1261
Varmblod Helnorsk 15613500 8479750 7133750 257 122 135 2542 1206 1336
Varmblod Import 4591250 3288250 1303000 62 46 16 596 394 202
Varmblod utlreg 2789000 1543500 1245500 71 42 29 133 75 58
Varmblod Totalt 22993750 13311500 9682250 390 210 180 3271 1675 1596
Hester Totalt 38239000 21968500 16270500 658 346 312 5792 2935 2857

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10264250 7544500 2719750 195 113 82 1917 1217 700
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 13 0 13
Kaldblod utlreg 55000 55000 0 7 7 0 23 23 0
Kaldblod Totalt 10336250 7599500 2736750 203 120 83 1953 1240 713
Varmblod Helnorsk 10174500 7009750 3164750 205 126 79 1923 1245 678
Varmblod Import 3514500 2864000 650500 67 50 17 617 462 155
Varmblod utlreg 3963000 3802500 160500 57 44 13 157 135 22
Varmblod Totalt 17652000 13676250 3975750 329 220 109 2697 1842 855
Hester Totalt 27988250 21275750 6712500 532 340 192 4650 3082 1568

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9803250 6773500 3029750 175 94 81 1706 1021 685
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 252500 247500 5000 10 6 4 18 14 4
Kaldblod Totalt 10062250 7027500 3034750 186 101 85 1729 1040 689
Varmblod Helnorsk 8656000 5889000 2767000 151 96 55 1425 898 527
Varmblod Import 2262250 1865750 396500 47 34 13 389 290 99
Varmblod utlreg 2213500 2154500 59000 49 42 7 120 97 23
Varmblod Totalt 13131750 9909250 3222500 247 172 75 1934 1285 649
Hester Totalt 23194000 16936750 6257250 433 273 160 3663 2325 1338

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8400500 6076750 2323750 130 82 48 1389 880 509
Kaldblod utlreg 49000 49000 0 6 6 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 8449500 6125750 2323750 136 88 48 1399 890 509
Varmblod Helnorsk 3517750 2332750 1185000 91 62 29 870 555 315
Varmblod Import 1841500 1747000 94500 28 25 3 325 289 36
Varmblod utlreg 1138500 987500 151000 19 14 5 46 35 11
Varmblod Totalt 6497750 5067250 1430500 138 101 37 1241 879 362
Hester Totalt 14947250 11193000 3754250 274 189 85 2640 1769 871

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4695750 3258500 1437250 92 50 42 918 528 390
Kaldblod utlreg 109500 69000 40500 8 5 3 19 12 7
Kaldblod Totalt 4805250 3327500 1477750 100 55 45 937 540 397
Varmblod Helnorsk 1944500 1606250 338250 66 51 15 588 455 133
Varmblod Import 1431000 1203000 228000 30 23 7 279 205 74
Varmblod utlreg 449500 445500 4000 19 17 2 47 45 2
Varmblod Totalt 3825000 3254750 570250 115 91 24 914 705 209
Hester Totalt 8630250 6582250 2048000 215 146 69 1851 1245 606

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4989000 4217500 771500 83 61 22 865 681 184
Kaldblod utlreg 420500 420500 0 6 5 1 21 20 1
Kaldblod Totalt 5409500 4638000 771500 89 66 23 886 701 185
Varmblod Helnorsk 1502500 1247000 255500 40 30 10 300 237 63
Varmblod Import 457500 362500 95000 15 12 3 127 104 23
Varmblod utlreg 632500 423500 209000 15 13 2 47 44 3
Varmblod Totalt 2592500 2033000 559500 70 55 15 474 385 89
Hester Totalt 8002000 6671000 1331000 159 121 38 1360 1086 274

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2652000 1844500 807500 61 33 28 562 363 199
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 1 1 4 3 1
Kaldblod Totalt 2652000 1844500 807500 63 34 29 566 366 200
Varmblod Helnorsk 705500 585500 120000 22 16 6 171 135 36
Varmblod Import 259000 244000 15000 13 9 4 64 55 9
Varmblod utlreg 209000 209000 0 7 6 1 14 13 1
Varmblod Totalt 1173500 1038500 135000 42 31 11 249 203 46
Hester Totalt 3825500 2883000 942500 105 65 40 815 569 246

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1274750 780750 494000 42 29 13 341 212 129
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1279750 785750 494000 43 30 13 343 214 129
Varmblod Helnorsk 210500 133500 77000 11 8 3 69 53 16
Varmblod Import 248500 248500 0 8 8 0 43 43 0
Varmblod utlreg 40000 40000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod Totalt 499000 422000 77000 21 18 3 119 103 16
Hester Totalt 1778750 1207750 571000 64 48 16 462 317 145

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 931750 889000 42750 30 24 6 235 212 23
Kaldblod utlreg 285000 250000 35000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 1216750 1139000 77750 32 25 7 237 213 24
Varmblod Helnorsk 380500 374500 6000 12 10 2 81 75 6
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Totalt 382500 376500 6000 13 11 2 86 80 6
Hester Totalt 1599250 1515500 83750 45 36 9 323 293 30

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 513000 477250 35750 21 17 4 136 120 16
Kaldblod Totalt 513000 477250 35750 21 17 4 136 120 16
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Hester Totalt 517500 481750 35750 22 18 4 139 123 16

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 10122023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 39500 7000 32500 5 3 2 30 12 18
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 46500 14000 32500 6 4 2 31 13 18
Hester Totalt 46500 14000 32500 6 4 2 31 13 18