Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 10122023 Løpsdager i år: 25

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 70 29 14 18 9 4 61 5 481500 93000 574500 276500 110000 386500 62 38
4 116 31 31 29 25 4 93 19 573000 303500 876500 792500 339000 1131500 139 134
5 137 50 29 30 28 3 119 15 1021500 471000 1492500 547000 485500 1032500 171 156
6 96 49 14 22 11 3 78 15 848500 188000 1036500 745500 345000 1090500 147 125
7 96 36 21 25 14 1 80 15 386000 252000 638000 552500 82000 634500 125 120
8 65 22 8 20 15 0 54 11 173500 33500 207000 476000 160000 636000 59 99
9 39 12 4 11 12 1 32 6 260500 12000 272500 127000 101000 228000 53 54
10 36 10 4 19 3 0 30 6 117000 42000 159000 348000 31000 379000 35 51
11 25 7 0 13 5 1 22 2 31000 0 31000 104000 169000 273000 15 49
12 13 5 0 6 2 1 9 3 13500 0 13500 21000 39500 60500 7 19
Eldre 7 3 1 3 0 0 7 0 12000 0 12000 57500 0 57500 5 27
Totalt 700 254 126 196 124 18 585 97 3918000 1395000 5313000 4047500 1862000 5909500 818 872
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 320 872 5909500 103 8.47
varmblod 380 818 5313000 99 8.26
totalt 700 1690 11222500 202 8.37
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4798169 1220723 0 4806393 5032567 7416140 8528702 21279277 36880280 92254260 3690172 456704

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 46

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 166 60 54 33 19 7 147 12 1179500 930000 2109500 527500 220000 747500 211 72
4 270 92 78 52 48 16 227 27 2518000 1656000 4174000 852000 341000 1193000 392 209
5 261 84 64 57 56 14 223 24 1689000 1002000 2691000 997500 924500 1922000 385 283
6 217 93 48 48 28 14 171 32 2347000 352500 2699500 690500 207500 898000 337 185
7 196 78 31 52 35 11 162 23 1335000 508500 1843500 659000 230500 889500 276 178
8 128 41 18 46 23 4 108 16 649000 231500 880500 607000 250500 857500 121 172
9 86 34 9 22 21 2 70 14 371000 87000 458000 314000 175000 489000 132 109
10 69 21 4 37 7 3 61 5 168500 14000 182500 384000 33500 417500 55 89
11 38 14 0 13 11 0 34 4 171000 0 171000 200000 68000 268000 33 50
12 20 6 1 10 3 0 16 4 11000 6000 17000 73000 95500 168500 16 31
Eldre 18 5 1 9 3 1 17 0 27000 3000 30000 55000 4000 59000 11 19
Totalt 1469 528 308 379 254 72 1236 161 10466000 4790500 15256500 5359500 2550000 7909500 1969 1397
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 633 1397 7909500 147 9.50
varmblod 836 1969 15256500 218 9.03
totalt 1469 3366 23166000 365 9.22
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
15292769 4350051 0 13127726 15273442 22867767 19133406 42618607 70987901 213183325 4634422 584062

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 10122023 Løpsdager i år: 20

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 0 3 3 4 0 10 0 0 95000 95000 59500 77500 137000 13 31
4 17 3 8 2 4 3 14 0 54500 367000 421500 241500 78500 320000 57 37
5 29 5 10 10 4 3 25 1 263500 321500 585000 683000 139500 822500 108 118
6 32 17 3 5 7 5 22 5 828750 203500 1032250 150000 201500 351500 140 81
7 31 14 6 6 5 2 26 3 665250 123500 788750 362500 139000 501500 132 85
8 20 8 1 5 6 1 19 0 285500 61000 346500 149500 169000 318500 62 88
9 12 4 1 5 2 1 11 0 80000 41000 121000 210000 125500 335500 29 57
10 9 3 2 4 0 2 5 2 78000 116000 194000 364000 0 364000 31 24
11 6 1 3 0 2 0 5 1 25500 14500 40000 0 56500 56500 15 17
12 6 1 1 2 2 0 6 0 500 12500 13000 26000 108500 134500 5 30
Eldre 10 0 0 8 2 0 10 0 0 0 0 304000 14000 318000 0 65
Totalt 182 56 38 50 38 17 153 12 2281500 1355500 3637000 2550000 1109500 3659500 592 633
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 88 633 3659500 77 8.22
varmblod 94 592 3637000 75 7.89
totalt 182 1225 7296500 152 8.06
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3217870 871060 0 3359036 2755489 4438620 6129788 21136766 7764907 52021131 2601057 342244

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 26

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 69 14 11 25 19 1 63 5 181000 108500 289500 351000 245500 596500 41 78
4 158 40 46 39 33 7 137 14 726500 436000 1162500 411500 257000 668500 168 140
5 168 39 50 33 46 4 154 10 654500 553500 1208000 328000 459500 787500 175 175
6 125 40 28 36 21 2 105 18 692000 445500 1137500 602000 204500 806500 186 124
7 135 44 27 40 24 4 114 17 708500 423500 1132000 438500 267000 705500 173 131
8 82 22 7 31 22 2 70 10 362000 48500 410500 569500 289500 859000 74 133
9 64 23 9 15 17 0 54 10 361000 12000 373000 262500 165000 427500 62 90
10 49 15 4 26 4 3 43 3 196500 3000 199500 358500 79500 438000 33 72
11 24 6 0 9 9 0 23 1 68000 0 68000 144500 52500 197000 20 44
12 17 6 1 7 3 1 14 2 6500 1500 8000 76000 25000 101000 10 30
Eldre 18 8 1 7 2 0 18 0 145500 0 145500 46000 12000 58000 18 14
Totalt 909 257 184 268 200 24 795 90 4102000 2032000 6134000 3588000 2057000 5645000 960 1031
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 468 1031 5645000 110 9.37
varmblod 441 960 6134000 107 8.97
totalt 909 1991 11779000 217 9.18
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
8328361 2708715 0 7338503 8797701 6844664 12191424 28853010 64681367 150979144 5806892 695758

Oversikt for Rissa Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 1 0 3 0 0 5000 5000 5000 2500 7500 1 2
4 2 1 0 1 0 0 2 0 1750 0 1750 1250 0 1250 1 1
5 6 0 3 0 3 0 5 1 0 4750 4750 0 9250 9250 3 3
6 3 1 1 0 1 0 3 0 1750 2500 4250 0 3500 3500 2 1
7 3 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5000 1750 6750 1 2
8 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
9 7 4 1 1 1 0 7 0 8000 2500 10500 0 10000 10000 5 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2500 0 2500 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2000 2000 0 1
Totalt 28 8 6 5 9 0 27 1 16500 14750 31250 13750 29000 42750 14 14
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 14 14 42750 3 4.67
varmblod 14 14 31250 3 4.67
totalt 28 28 74000 6 4.67
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Biri Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 25

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 128 31 50 35 12 5 111 12 870000 1015000 1885000 783000 118000 901000 131 69
4 187 49 48 46 44 8 162 17 551500 517000 1068500 835000 739000 1574000 175 196
5 179 47 49 41 42 6 153 20 452500 516000 968500 501500 621000 1122500 184 175
6 137 47 28 34 28 4 117 16 532000 485000 1017000 344500 200500 545000 127 131
7 113 36 18 33 26 5 94 14 571000 395500 966500 518000 310500 828500 124 154
8 77 32 8 27 10 2 64 11 526500 85000 611500 437500 66500 504000 75 92
9 53 26 6 13 8 3 38 12 284500 24000 308500 284000 75500 359500 57 42
10 44 10 1 26 7 3 40 1 81000 22000 103000 345000 70000 415000 20 73
11 27 8 0 9 10 1 25 1 61000 0 61000 69000 70000 139000 18 36
12 15 4 2 5 4 1 13 1 28000 18000 46000 41500 19500 61000 8 17
Eldre 10 5 0 5 0 1 9 0 9000 0 9000 45000 0 45000 9 9
Totalt 970 295 210 274 191 39 826 105 3967000 3077500 7044500 4204000 2290500 6494500 928 994
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 465 994 6494500 106 9.38
varmblod 505 928 7044500 103 9.01
totalt 970 1922 13539000 209 9.20
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5499839 1499922 0 5518154 5135941 9832833 8810623 28212489 33651367 101023722 4040949 483367

Oversikt for Magnor Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 0 2 1 3 0 6 0 0 10500 10500 14000 7000 21000 2 4
5 14 3 3 4 4 0 14 0 43000 22000 65000 24500 16000 40500 6 8
6 10 3 4 2 1 2 7 1 8000 7500 15500 9000 0 9000 7 3
7 9 2 1 5 1 1 6 2 3000 0 3000 20000 0 20000 3 6
8 5 1 0 4 0 0 4 1 4500 0 4500 3500 0 3500 1 4
9 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 18000 6000 24000 0 3
10 5 0 1 3 1 2 3 0 0 6000 6000 22000 3000 25000 1 4
11 4 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 3500 0 3500 1 3
12 3 1 0 1 1 0 3 0 8000 0 8000 0 4500 4500 1 2
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 59 11 11 23 14 6 48 5 66500 46000 112500 114500 36500 151000 22 37
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 37 37 151000 4 9.25
varmblod 22 22 112500 3 7.33
totalt 59 59 263500 7 8.43
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
66368 15023 0 74042 80730 314038 319649 0 0 907036 907036 129577

Oversikt for Bodø Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 5

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 5000 20500 25500 0 5
4 11 2 4 2 3 1 10 0 16000 55250 71250 35000 59750 94750 10 10
5 16 4 1 8 3 1 15 0 47000 0 47000 98000 44000 142000 7 23
6 16 7 1 3 5 1 14 1 94500 18500 113000 19000 10500 29500 18 12
7 20 9 4 4 3 0 18 2 46500 27750 74250 61000 21250 82250 25 16
8 11 6 1 1 3 0 11 0 106750 6000 112750 8000 28500 36500 19 7
9 5 2 0 3 0 1 4 0 30000 0 30000 31000 0 31000 2 6
10 7 2 2 3 0 2 3 2 14500 8500 23000 104250 0 104250 6 8
11 3 1 0 1 1 0 3 0 18500 0 18500 1500 500 2000 4 3
12 3 1 0 1 1 0 3 0 9750 0 9750 6000 0 6000 4 3
Eldre 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 74750 0 74750 0 20
Totalt 104 34 13 36 21 6 93 5 383500 116000 499500 443500 185000 628500 95 113
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 57 113 628500 16 7.06
varmblod 47 95 499500 13 7.31
totalt 104 208 1128000 29 7.17
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
237842 66291 0 317178 371504 872900 1342279 0 0 3392048 678410 116966

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 10122023 Løpsdager i år: 36

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 47 13 7 13 14 1 43 3 579500 255500 835000 330500 183500 514000 68 73
4 88 14 24 28 22 2 77 9 472500 582000 1054500 612500 605500 1218000 176 237
5 112 32 33 22 25 2 91 19 1449500 1337000 2786500 1075000 722000 1797000 416 325
6 93 30 14 30 19 3 76 14 983000 359000 1342000 879500 637000 1516500 279 321
7 53 21 9 11 12 1 46 6 580000 181000 761000 460500 366500 827000 121 143
8 44 11 8 13 12 0 39 5 273500 111500 385000 433500 283000 716500 131 135
9 29 12 4 6 7 0 18 11 240000 176000 416000 283500 196000 479500 94 137
10 31 8 4 16 3 0 27 4 109500 54500 164000 484500 96500 581000 49 87
11 15 4 1 6 4 1 13 1 152500 102500 255000 170000 101750 271750 45 43
12 14 5 1 7 1 1 10 3 11000 30000 41000 127250 31500 158750 18 43
Eldre 6 1 0 5 0 0 6 0 27000 0 27000 118000 0 118000 3 37
Totalt 532 151 105 157 119 11 446 75 4878000 3189000 8067000 4974750 3223250 8198000 1400 1581
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 276 1581 8198000 172 9.19
varmblod 256 1400 8067000 163 8.59
totalt 532 2981 16265000 335 8.90
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
7215706 1855835 0 8600865 6024586 7528785 14565207 35591677 36284467 122055231 3390424 364343

Oversikt for Skoglund Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
5 7 0 3 3 1 0 6 1 0 3500 3500 9250 0 9250 3 4
6 3 1 1 1 0 0 3 0 0 1000 1000 2500 0 2500 2 1
7 4 2 1 0 1 0 3 1 6750 1250 8000 0 2500 2500 3 1
8 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1750 1750 0 0 0 2 0
9 3 2 0 0 1 0 3 0 3750 0 3750 0 1250 1250 2 1
10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
11 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2750 1250 4000 0 3
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5000 5000 0 2
Totalt 26 6 7 7 6 0 24 2 15500 7500 23000 19500 10000 29500 13 13
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 13 13 29500 3 4.33
varmblod 13 13 23000 2 6.50
totalt 26 26 52500 5 5.20
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Kala Travpark Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 14000 3500 17500 0 2
4 10 1 2 4 3 1 9 0 8000 20000 28000 31000 10000 41000 3 7
5 12 3 0 3 6 0 12 0 5000 0 5000 8000 16000 24000 3 9
6 8 4 2 2 0 1 6 1 30000 0 30000 9000 0 9000 6 2
7 7 4 0 3 0 0 7 0 24000 0 24000 20000 0 20000 4 3
8 5 1 1 3 0 0 4 1 3500 7000 10500 0 0 0 2 3
9 5 3 0 1 1 0 5 0 13000 0 13000 7000 0 7000 3 2
10 4 1 0 2 1 0 4 0 5000 0 5000 21000 3000 24000 1 3
11 4 2 0 2 0 1 3 0 0 0 0 13500 0 13500 2 2
12 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
Eldre 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totalt 60 20 5 22 13 3 55 2 93500 27000 120500 123500 32500 156000 25 35
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 35 35 156000 4 8.75
varmblod 25 25 120500 3 8.33
totalt 60 60 276500 7 8.57
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
66269 18916 0 79179 105364 0 233465 540978 0 1070089 1070089 152870

Oversikt for Kongsvinger Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 1 3 0 1 0 4 1 5000 10500 15500 0 7000 7000 4 1
4 6 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 5000 5000 0 6
5 13 4 2 3 4 1 12 0 17000 0 17000 30000 8000 38000 6 7
6 12 2 2 7 1 2 10 0 12500 17000 29500 39000 0 39000 4 8
7 6 1 1 1 3 0 5 1 4000 3500 7500 16000 8000 24000 2 4
8 6 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 11500 11000 22500 0 6
9 4 2 0 2 0 0 2 2 24000 0 24000 3500 0 3500 2 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 4500 13000 17500 0 3
12 1 1 0 0 0 0 1 0 16000 0 16000 0 0 0 1 0
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 56 11 8 21 16 3 49 4 78500 31000 109500 104500 52000 156500 19 37
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 37 37 156500 4 9.25
varmblod 19 19 109500 3 6.33
totalt 56 56 266000 7 8.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
111047 19506 0 101978 121080 0 276110 691423 0 1358537 1358537 194077

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 31

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 108 21 46 18 23 10 90 8 184500 1007000 1191500 111000 784000 895000 106 62
4 219 66 63 44 46 33 173 13 865500 895000 1760500 485500 643000 1128500 223 169
5 228 65 68 41 54 27 183 18 857000 1090500 1947500 519000 452500 971500 269 189
6 182 72 37 46 27 26 135 21 965500 306500 1272000 487500 253500 741000 220 179
7 153 62 21 44 26 26 108 19 841500 136500 978000 529500 232000 761500 173 131
8 94 33 9 39 13 11 73 10 472000 49000 521000 403500 151000 554500 100 127
9 77 29 10 24 14 15 54 8 168500 60500 229000 297500 61000 358500 80 67
10 55 19 1 29 6 11 43 1 254000 3000 257000 263000 36500 299500 41 79
11 22 10 1 8 3 4 16 2 54000 8000 62000 87500 4500 92000 22 21
12 14 4 1 6 3 2 11 1 67000 3000 70000 18500 29000 47500 11 14
Eldre 15 6 0 8 1 1 14 0 38000 0 38000 46000 12000 58000 9 13
Totalt 1167 387 257 307 216 166 900 101 4767500 3559000 8326500 3248500 2659000 5907500 1254 1051
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 523 1051 5907500 113 9.30
varmblod 644 1254 8326500 138 9.09
totalt 1167 2305 14234000 251 9.18
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
10415218 3607325 0 8766284 15188206 13903342 13746086 30534376 110176324 213429868 6884835 850318

Oversikt for Bjugn Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 1 1 0 0 3 0 1750 5000 6750 2500 0 2500 2 1
4 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1750 2500 4250 0 2
5 4 0 2 1 1 0 3 1 0 1000 1000 5000 1750 6750 2 2
6 2 1 0 0 1 0 2 0 2500 0 2500 0 2500 2500 1 1
7 4 2 0 0 2 0 3 1 3500 0 3500 0 6000 6000 2 2
8 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 3 3 0 0 0 0 3 0 3000 0 3000 0 0 0 3 0
10 2 1 0 1 0 0 2 0 5000 0 5000 5000 0 5000 1 1
11 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1750 1000 2750 0 2
12 1 1 0 0 0 0 1 0 1250 0 1250 0 0 0 1 0
Eldre 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2500 2500 0 2
Totalt 26 9 4 5 8 0 24 2 17000 6000 23000 16000 16250 32250 13 13
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 13 13 32250 3 4.33
varmblod 13 13 23000 2 6.50
totalt 26 26 55250 5 5.20
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Voss Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
4 4 1 1 2 0 0 4 0 1750 5000 6750 6750 0 6750 2 2
5 5 1 1 2 1 0 4 1 1750 1250 3000 3750 1000 4750 2 3
6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4250 4250 0 2
7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2500 2500 0 1
8 6 0 2 1 3 0 6 0 0 6250 6250 1750 4250 6000 2 4
9 3 0 1 1 1 0 2 1 0 1000 1000 2500 0 2500 1 2
10 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2500 2500 1250 0 1250 1 1
11 2 1 0 0 1 0 2 0 2500 0 2500 0 5000 5000 1 1
12 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1000 5000 6000 0 2
Eldre 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1
Totalt 29 3 6 9 11 0 27 2 6000 16000 22000 22000 23000 45000 9 20
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 20 20 45000 4 5.00
varmblod 9 9 22000 2 4.50
totalt 29 29 67000 6 4.83
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Nossum Travbane Pr: 10122023 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 8 1 4 2 1 0 7 1 0 15000 15000 12500 1250 13750 8 4
6 6 2 2 2 0 0 6 0 3000 3500 6500 3000 0 3000 4 3
7 6 2 0 2 2 0 6 0 6750 0 6750 7500 2750 10250 2 6
8 3 1 0 1 1 0 2 1 6000 0 6000 0 1000 1000 2 2
9 6 3 1 1 1 0 6 0 5500 1250 6750 5000 3500 8500 4 3
10 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3500 0 3500 1 2
11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1000 0 1000 0 2
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5000 0 5000 0 3
Totalt 36 10 7 13 6 0 34 2 21250 19750 41000 37500 8500 46000 21 27
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 19 27 46000 4 6.75
varmblod 17 21 41000 4 5.25
totalt 36 48 87000 8 6.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Haugaland Travpark Pr: 10122023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 0 1 1 0 2 1 5000 0 5000 3000 20000 23000 1 2
4 6 1 2 2 1 0 5 1 8000 6500 14500 6500 7000 13500 3 3
5 8 2 4 2 0 0 7 1 3000 34000 37000 21000 0 21000 6 2
6 9 2 2 3 2 0 7 2 19000 5000 24000 13000 0 13000 4 5
7 8 4 1 0 3 0 7 1 15000 5000 20000 0 14500 14500 5 3
8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 20000 0 20000 0 1
9 3 2 0 1 0 0 2 1 11000 0 11000 10000 0 10000 2 1
10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5000 5000 0 0 0 1 0
11 2 1 0 1 0 0 2 0 10000 0 10000 8000 0 8000 1 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 1 1 0 0 0 0 1 0 20000 0 20000 0 0 0 1 0
