Momarken Travbane - 10.12.2023

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 15 5 1 1 2 322 106000
Djuse Mats E Hagmyren 15 4 1 0 6 52 646500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 41 3 5 10 7 105 190000
Kruse Robert Momarken Travbane 21 3 4 1 5 174 100000
Johansen Kai Bjerke Travbane 8 3 0 1 1 1507 78000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 12 2 2 1 4 64 71500
Arvesen Per Momarken Travbane 7 2 1 0 3 36 53000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 12 2 0 1 4 189 46000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 28 1 2 2 8 35 81500
Lauvås Stein Erik Momarken Travbane 9 1 1 1 3 1 38500
Kulblik Henrik Biri Travbane 11 1 1 0 8 202 87000
Lunde Kjetil Biri Travbane 3 1 1 0 1 48 28500
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 2 1 1 0 0 23 24000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 11 1 0 3 1 286 35000
Raaum Lars Biri Travbane 5 1 0 1 1 38 25500
Larsen Robert Varig Orkla Arena 2 1 0 1 0 4 21000
Desserud Truls Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 122 15500
Rasmussen Joakim Biri Travbane 2 1 0 0 1 69 20000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 27 22000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 159 19000
Rampa Minna Lahti 1 1 0 0 0 1 22000
Farrugia Cherise MALTA 1 1 0 0 0 1 22000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 4 16000
Hvattum Per M. Biri Travbane 6 0 1 3 1 267 26000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 22 0 1 2 12 4 56000
Vaquer Antonia SPANIA 2 0 1 1 0 0 18000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 10 0 1 0 8 151 31000
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 4 0 1 0 2 5 14500

Momarken Travbane - 10.12.2023

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 15 6 1 0 3 159 128000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 15 3 3 2 5 33 103500
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 12 2 0 1 5 68 56000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 2 0 1 1 362 44000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 14 1 4 4 2 91 83000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 9 1 3 2 1 16 54000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 8 1 1 3 3 579 56000
Persson Maria E Årjäng 5 1 1 0 3 6 36000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 8 1 1 0 2 11 40000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 3 0 1 1 0 128 14000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 11 0 1 0 5 97 30000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 3 0 1 0 1 21 15500
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 47 8000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 2 0 0 1 1 23 9000
Flaskerud Lise Biri Travbane 2 0 0 1 0 4 5000
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 4 5000
Andersson Malin Åby 1 0 0 1 0 0 9000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 0 0 4 27 17000
Dahl Julie Momarken Travbane 5 0 0 0 4 4 12000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 8 0 0 0 3 42 12000
Hogner Silje Bjerke Travbane 4 0 0 0 2 28 6000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 0 0 0 2 77 7500
Osmark Karina Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Svendsen Charlotte Forus Travbane 1 0 0 0 1 20 2000
Amundsen Victoria Varig Orkla Arena 2 0 0 0 1 24 3500
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 8 4000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 0 3000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 1 3000

Momarken Travbane - 10.12.2023

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 17 4 1 1 3 64 92500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 28 3 0 2 7 15 90500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 13 2 1 2 4 9 58500
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 3 10 26000
Kjenner Christina Momarken Travbane 13 0 2 0 4 37 27500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 13 0 2 0 4 296 28500
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 26 8000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 0 0 1 0 284 20000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 4 17 13000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 4 6000
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 1 3000
Korfitsen Nicklas DANMARK 1 0 0 0 1 75 7500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 21 2000
Nielsen Magnus M. DANMARK 2 0 0 0 1 1 4000
Arnerløf Rebecca SVERIGE 1 0 0 0 0 8 0
Andreassen Benjamin Strand Bjerke Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Lilius Marcus Östersund 1 0 0 0 0 5 0

Momarken Travbane - 10.12.2023

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 150 21 23 17 48 5696 941500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 104 20 10 15 28 2137 760000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 63 14 13 7 17 507 629000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 115 14 8 21 31 3216 765000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 75 12 9 4 28 4668 614000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 83 10 7 9 34 925 566000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 98 8 13 8 36 3138 394500
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 40 8 1 3 14 229 184500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 31 7 6 2 8 1278 251000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 26 6 7 1 5 2558 770500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 88 5 8 7 28 1538 291500
Antonsen Cato Momarken Travbane 45 5 6 6 13 3513 247500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 27 4 6 2 6 183 160000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 70 4 5 14 26 3701 511500
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 46 4 3 1 15 788 149000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 43 3 8 3 12 615 154500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 51 3 4 5 16 2805 189500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 35 3 2 6 16 933 334000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 19 3 2 6 5 670 140000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 22 3 1 3 9 402 111500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 52 2 7 3 16 841 256500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 31 2 5 6 7 1868 123000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 10 2 1 2 3 296 95500
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 8 2 0 0 2 322 43500
Andersson Oskar J. Romme 3 2 0 0 1 8 265000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 13 1 6 2 2 2519 187000
Jakobsson Magnus SVERIGE 10 1 4 0 2 140 50500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 30 1 3 3 8 176 73500

Momarken Travbane - 10.12.2023

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Djuse Mats E Hagmyren 15 4 1 0 6 52 646500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 41 3 5 10 7 105 190000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 15 5 1 1 2 322 106000
Kruse Robert Momarken Travbane 21 3 4 1 5 174 100000
Kulblik Henrik Biri Travbane 11 1 1 0 8 202 87000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 28 1 2 2 8 35 81500
Johansen Kai Bjerke Travbane 8 3 0 1 1 1507 78000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 12 2 2 1 4 64 71500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 3 0 0 1 2 195 58500
Skjølås Sindre Momarken Travbane 22 0 1 2 12 4 56000
Arvesen Per Momarken Travbane 7 2 1 0 3 36 53000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 12 2 0 1 4 189 46000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 1 0 0 1 0 110 40000
Lauvås Stein Erik Momarken Travbane 9 1 1 1 3 1 38500
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 11 1 0 3 1 286 35000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 10 0 1 0 8 151 31000
Lunde Kjetil Biri Travbane 3 1 1 0 1 48 28500
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 8 0 0 0 5 78 26500
Hvattum Per M. Biri Travbane 6 0 1 3 1 267 26000
Raaum Lars Biri Travbane 5 1 0 1 1 38 25500
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 2 1 1 0 0 23 24000
Rampa Minna Lahti 1 1 0 0 0 1 22000
Farrugia Cherise MALTA 1 1 0 0 0 1 22000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 27 22000
Larsen Robert Varig Orkla Arena 2 1 0 1 0 4 21000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 2 1 0 0 1 69 20000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 159 19000
Vaquer Antonia SPANIA 2 0 1 1 0 0 18000

Momarken Travbane - 10.12.2023

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 15 6 1 0 3 159 128000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 15 3 3 2 5 33 103500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 14 1 4 4 2 91 83000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 12 2 0 1 5 68 56000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 8 1 1 3 3 579 56000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 9 1 3 2 1 16 54000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 2 0 1 1 362 44000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 8 1 1 0 2 11 40000
Persson Maria E Årjäng 5 1 1 0 3 6 36000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 11 0 1 0 5 97 30000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 0 0 4 27 17000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 3 0 1 0 1 21 15500
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 3 0 1 1 0 128 14000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 8 0 0 0 3 42 12000
Dahl Julie Momarken Travbane 5 0 0 0 4 4 12000
Andersson Malin Åby 1 0 0 1 0 0 9000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 2 0 0 1 1 23 9000
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 47 8000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 0 0 0 2 77 7500
Hogner Silje Bjerke Travbane 4 0 0 0 2 28 6000
Flaskerud Lise Biri Travbane 2 0 0 1 0 4 5000
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 4 5000
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 8 4000
Osmark Karina Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Amundsen Victoria Varig Orkla Arena 2 0 0 0 1 24 3500
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 1 3000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 0 3000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 1 0 0 0 1 20 2000

Momarken Travbane - 10.12.2023

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 17 4 1 1 3 64 92500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 28 3 0 2 7 15 90500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 13 2 1 2 4 9 58500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 13 0 2 0 4 296 28500
Kjenner Christina Momarken Travbane 13 0 2 0 4 37 27500
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 3 10 26000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 0 0 1 0 284 20000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 4 17 13000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 26 8000
Korfitsen Nicklas DANMARK 1 0 0 0 1 75 7500
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 4 6000
Nielsen Magnus M. DANMARK 2 0 0 0 1 1 4000
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 1 3000
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 21 2000
Arnerløf Rebecca SVERIGE 1 0 0 0 0 8 0
Andreassen Benjamin Strand Bjerke Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Lilius Marcus Östersund 1 0 0 0 0 5 0

Momarken Travbane - 10.12.2023

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 150 21 23 17 48 5696 941500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 26 6 7 1 5 2558 770500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 115 14 8 21 31 3216 765000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 104 20 10 15 28 2137 760000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 63 14 13 7 17 507 629000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 75 12 9 4 28 4668 614000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 83 10 7 9 34 925 566000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 70 4 5 14 26 3701 511500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 98 8 13 8 36 3138 394500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 35 3 2 6 16 933 334000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 88 5 8 7 28 1538 291500
Andersson Oskar J. Romme 3 2 0 0 1 8 265000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 52 2 7 3 16 841 256500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 31 7 6 2 8 1278 251000
Antonsen Cato Momarken Travbane 45 5 6 6 13 3513 247500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 51 3 4 5 16 2805 189500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 13 1 6 2 2 2519 187000
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 40 8 1 3 14 229 184500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 27 4 6 2 6 183 160000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 10 1 0 2 2 2149 160000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 43 3 8 3 12 615 154500
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 46 4 3 1 15 788 149000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 19 3 2 6 5 670 140000
Crebas Hans Kalmar 1 1 0 0 0 1 125000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 31 2 5 6 7 1868 123000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 22 3 1 3 9 402 111500
Eriksson Jørgen S. Eskilstuna 3 0 2 0 0 1 110000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 10 2 1 2 3 296 95500