Startlister Momarken

Startliste - Momarken Travbane - 20.06.2013

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-15-årige høyest 70.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Kaldblods N/SV      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Mino Hovel Helmen 58.003 1.31,4v 1.31,3a
2140 2 Furderud Svarten Bjørn Humborstad 42.500 1.33,0v 1.29,1a
2140 3 Elegant Eivind Gravdal 63.500 1.30,7v 1.30,8a
2140 4 Månestjerna Ole Johan Østre 62.238 1.33,0v 1.30,2a
2140 5 Ekfax Tor A. Stordal 59.000 1.33,9v 1.28,3a
2140 6 Bekke Balder Geir Vegard Gundersen 67.500 1.32,0v 1.29,6a
2140 7 Bolpojken Magnus Helland 59.640 1.32,1v 1.34,6a
2140 8 Tysvær Flaks Cato Antonsen 58.575 1.32,3v 1.30,8a
2140 9 Snø Eld Terje Hanestad 60.500 1.32,1v 1.29,9a
2140 10 Fjell Alva Per Oleg Midtfjeld 39.000 1.32,7v 1.31,6a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige hopper 2.000 - 40.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Sheistheonly One Robert Kruse 29.500 1.20,0v 1.17,9a
2140 2 S. Beauty Kai Johansen 13.000 1.19,0v 1.18,2a
2140 3 Belissima Eirik Høitomt 21.500 1.19,4v 1.18,6a
2140 4 Takemetoparadise Tom Horpestad 36.965 1.16,5v
2140 5 Valnes Disa Geir Vegard Gundersen 29.363 1.17,9v 1.16,5a
2140 6 Marple Per Oleg Midtfjeld 30.000 1.20,9v 1.16,1a
2140 7 Nona Hall Gunnar Austevoll 27.000 1.19,3v 1.19,4a
2140 8 Red Door Ole Johan Østre 37.943 1.18,9v 1.17,9a
2140 9 Shoguns Crispie Espen A. Schem 31.500 1.19,6v 1.18,2a
2140 10 Lucky Hall Stian Eilefsen 38.983 1.18,2v 1.16,2a
2140 11 Pamperedmuscles Odd Arne Sagholen 22.530 1.19,9v 1.15,1a
2140 12 Tiny Pearl Katrine Blakkestad 17.000 1.20,8v 1.18,4a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
- DATOLØP - MAX 300
3-12-årige høyest 115.000 kr. med høyest 300 poeng.
2140 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Cayenne Advance Cato Antonsen 103.202 1.17,5v 1.15,6a
2140 2 Battle It Out Jens Kristian Brenne 103.000 1.17,5v 1.15,4a
2140 3 Royal Chocolate Ole Johan Østre 89.000 1.18,4v 1.15,7a
2140 4 Norton Jack Øyvind Ruttenborg 97.665 1.17,0v 1.16,0a
2140 5 K.K. Only You Odd Arne Sagholen 75.594 1.16,6v 1.17,0a
2140 6 Bling Dynasty Tom Horpestad 97.261 1.16,6v 1.14,3a
2140 7 Chip Lady Eirik Høitomt 103.500 1.19,3v 1.15,2a
2140 8 To Dare Is To Do Hans Chr. Holm 104.500 1.18,0v 1.13,6a
2140 9 O.K. Carrol Per Oleg Midtfjeld 110.500 1.18,3v 1.15,5a
2140 10 Pine King L. Gunnar Austevoll 94.000 1.17,6v 1.15,9a
2140 11 Fast of Laday Geir Vegard Gundersen 92.244 1.16,3v 1.16,6a
2140 12 Moseby Lady Dag-Sveinung Dalen 92.000 1.19,9v 1.16,0a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-15-årige høyest 150.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Siljevinna V.H. Odd Arne Sagholen 114.000 1.28,4v 1.27,1a
1640 2 Maurstad Elden Frode Mjølnerød 109.500 1.30,1v 1.28,2a
1640 3 Bastian Mollyn Geir Vegard Gundersen 147.500 1.29,5v 1.29,6a
1640 4 Reitpål Cato Antonsen 114.250 1.28,9v 1.27,9a
1640 5 Troneld Terje Hanestad 121.000 1.30,4v 1.28,6a
1640 6 Pi Sjura Dag-Sveinung Dalen 144.000 1.28,6v 1.28,1a
1640 7 Lykkefaks Per Oleg Midtfjeld 131.532 1.29,2v 1.27,3a
1640 8 Enge Jo Lars Anvar Kolle 108.602 1.34,1v 1.27,8a
1640 9 Egge Odin Kai Johansen 139.500 1.29,0v 1.27,4a
1640 10 April Spik Øyvind Ruttenborg 130.263 1.30,3v 1.29,6a
1640 11 Stram Vaier Magnus Helland 114.500 1.30,7v 1.28,4a
1640 12 Art Nattfari Gunnar Austevoll 131.500 1.28,6v 1.26,9a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 360.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Mieux di Quattro Eirik Høitomt 321.000 1.16,0v 1.13,0a
1640 2 Mr. Fox Trot Hans Chr. Holm 332.500 1.17,9v 1.13,4a
1640 3 Fashion Albert Ole Johan Østre 288.618 1.17,8v 1.13,3a
1640 4 Malabar Cash Kristian Bjørnerød 330.500 1.18,4v 1.13,7a
1640 5 Mister Pepper Knut Arne Ødegaard 313.500 1.14,5a
1640 6 Fidilo Cato Antonsen 261.721 1.16,8v 1.14,4a
1640 7 Lanfranco Tab Gunnar Austevoll 258.481 1.13,6a
1640 8 Dayzy Ek Dag-Sveinung Dalen 308.940 1.16,0v 1.13,4a
1640 9 Ross Laday Geir Vegard Gundersen 204.863 1.15,7v 1.13,0a
1640 10 Viran Palema Torgeir Hagmann 288.972 1.14,5v 1.12,9a
1640 11 French Prestige Lars Anvar Kolle 346.000 1.15,0v 1.13,8a
1640 12 Alfi Jubb Bengt-Erik Daggert 180.729 1.16,1v 1.14,3a

Sist oppdatert: 13.06.2013 - 13:51