Startlister Momarken

Startliste - Momarken Travbane - 03.08.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 350.000 kr. med høyest 200 poeng.
2140 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Blitzie Sign Tom Erik Solberg 323.500 1.14,0v 1.14,5a
2140 2 My Bad Business Kim Mathisen 177.400 1.17,7v 1.15,6a
2140 3 Treasure Meadow Gunnar Austevoll 271.255 1.16,7v 1.15,3a
2140 4 Surgy's Copine Cato Antonsen 200.000 1.17,2v 1.14,3a
2140 5 C.C. Dellridge Dream Ole Johan Østre 284.700 1.17,2v 1.14,4a
2140 6 Pine Victory Inge Melby 160.738 1.16,8v 1.14,8a
2140 7 Boris Palema Hans Chr. Holm 103.300 1.16,9v 1.16,9a
2140 8 Åsundens Fanny Roger Brandt 339.297 1.14,6v 1.13,5a
2140 9 Krutov Per Oleg Midtfjeld 218.518 1.18,0v 1.14,0a
2140 10 Tabasco Trond Lindbak 338.000 1.16,5v 1.13,2a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 5.000 - 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 In Position Hans Chr. Holm 20.000 1.19,0v 1.17,1a
2140 2 Micromate Ulf Alme 21.000 1.19,1v 1.17,8a
2140 3 Tyson November Malin H. Johansson 11.610 1.18,2v 1.17,2a
2140 4 Miss Super Power Håkon Johannes Nordland 21.000 1.20,1v 1.17,3a
2140 5 Joli Cheval Cato Antonsen 24.660 1.18,6v 1.18,4a
2140 6 Majesty Gloria Stig Sjøgren 8.081 1.22,0v 1.20,4a
2140 7 King Dancer Stian Eilefsen 17.000 1.19,7v 1.18,2a
2140 8 Galant L. Odd Arne Sagholen 25.000 1.22,4v 1.18,7a
2140 9 Prince Lu Gunnar Austevoll 29.373 1.17,5v 1.16,2a
2140 10 Il Fonce Tom Erik Solberg 28.919 1.19,4v 1.15,9a
2140 11 Wotoya Olav Mikkelborg 12.000 1.19,6v 1.15,9a
2140 12 Speedster Plane Per Oleg Midtfjeld 20.500 1.19,5v 1.19,0a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige 5.000 - 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Ulven Storm Olav Mikkelborg 27.500 1.32,9v 1.34,8a
2140 2 Frøken Kiodol Cato Antonsen 19.000 1.34,7v 1.38,3a
2140 3 Kongsrappa Gunnar Austevoll 19.000 1.33,9v
2140 4 Salli Snella Sven Olav Weberg 19.000 1.33,9v 1.33,6a
2140 5 Jarli Mai Hans Chr. Holm 30.000 1.30,2v 1.32,1a
2140 6 Fridalill Ole-Jonny Hansen 16.216 1.34,6v 1.35,4a
2140 7 Gangtrøtt Jan Hultman 28.222 1.31,7v 1.34,7a
2140 8 Langaard Eld Per Oleg Midtfjeld 27.000 1.32,5v 1.31,2a
2140 9 Minpila Ole Johan Østre 18.000 1.36,5v
2140 10 Gåte Tom Erik Solberg 16.000 1.34,2v 1.36,9a
2140 11 Spik Knut Odd Arne Sagholen 12.000 1.35,1v
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 60.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Følja John Hans Chr. Holm 39.181 1.16,1v 1.16,0a
2140 2 Spirit Rider K. Sven Olav Weberg 56.000 1.17,1v 1.16,3a
2140 3 Gittan Pride Gunnar Austevoll 58.384 1.18,7v 1.15,9a
2140 4 Rocky Plush Ole-Christian Kjenner 51.040 1.18,0v 1.16,3a
2140 5 Mr. Timberjack Odd Arne Sagholen 43.000 1.18,9v 1.17,9a
2140 6 Coeur Photo Tom Erik Solberg 56.000 1.20,1v 1.16,6a
2140 7 Capucine Knut Arne Ødegaard 50.946 1.16,7v 1.17,3a
2140 8 O'Hara Crown Ole Johan Østre 58.478 1.18,6v 1.15,8a
2140 9 B.A.H. Lady Per Oleg Midtfjeld 43.500 1.19,6v 1.17,9a
2140 10 Chip Lady Cato Antonsen 59.500 1.19,3v 1.17,5a
2140 11 Fantastic Ås Olav Mikkelborg 48.000 1.18,1v 1.17,1a
2140 12 Lucky Lobell Kim Mathisen 33.489 1.21,7v 1.17,4a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 180.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 California Joy Per Oleg Midtfjeld 142.700 1.18,2v 1.14,6a
1640 2 Jet Staro Liv Jorunn Lund 131.292 1.15,3v 1.15,1a
1640 3 No Mercy Key Tom Erik Solberg 149.064 1.16,7v 1.15,6a
1640 4 Melody Streamline Sven Olav Weberg 115.500 1.18,0v 1.15,5a
1640 5 Speed Star Knut Arne Ødegaard 131.020 1.18,6v 1.14,7a
1640 6 Saturday Sun Hans Chr. Holm 133.500 1.18,1v 1.15,6a
1640 7 Superritj Gunnar Austevoll 171.242 1.16,6v 1.14,0a
1640 8 Figo T. Dream Hans Jørgen Eggen 147.831 1.18,3v 1.16,6a
1640 9 Dayzy Ek Robert Kruse 153.039 1.16,0v 1.15,1a
1640 10 Wesley Rich Malin H. Johansson 105.663 1.17,0v 1.16,7a
1640 11 Pearsall Dream Olav Mikkelborg 140.720 1.17,9v 1.13,5a
1640 12 Runrig Odd Arne Sagholen 163.601 1.18,8v 1.13,2a

Sist oppdatert: 27.07.2010 - 09:42