Startlister Momarken

Startliste - Momarken Travbane - 24.04.2007

Løp: 1    (ca. kl. 18:10)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 10.000 kr.
1640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1.000 kr, 40 m ved 4.000 kr
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.200-1.500-(1.500) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Lars Even Andre H. Stensen 0
1640 2 Presto Bjørn Steinseth 800 1.48,2v
1640 3 Mors Rigel Hans Chr. Holm 0
1640 4 Haralds Linnea Per Oleg Midtfjeld 0
1640 5 Nebbenes Mari Martin Hoel 0
1640 6 Gosen Tass Eirik Nedrelid 0
1640 7 Grorud Falken Cato Antonsen 0
1640 8 Rådim Maud Odd-Arne Sagholen 0
1660 9 Kjellemann Olav Mikkelborg 1.500 1.38,0v
1660 10 Finseth Embla Terje Dahl 3.200 1.35,1v
1660 11 Gløder Kai Johansen 3.500 1.35,5v
1660 12 Brenne Alma Sven Olav Weberg 1.500 1.37,1v
1680 13 Alm Tove Eirik Høitomt 5.800 1.35,9v
1680 14 Spang Tina Lars Anvar Kolle 4.700 1.34,8v
1680 15 Frysulv Geir Vegard Gundersen 8.000 1.33,9v
Løp: 2    (ca. kl. 18:45)
3-12-årige høyest 105.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-2.500-1.500-(1.500) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Twiggy Sandy Jens Kristian Brenne 95.500 1.17,8v 1.14,4a
2140 2 Schack Brodde Trond-Andre Eidspjeld 95.849 1.17,7v 1.15,2a
2140 3 Becks Christopher Stian Eilefsen 90.900 1.18,8v 1.17,0a
2140 4 Man Power L.G. Kenneth Handeland 79.700 1.17,1v 1.16,3a
2140 5 Sam Chill Niclas Benzon 76.065 1.16,1v 1.15,7a
2140 6 Levick Ås Bjørn Lindkvist 102.061 1.18,3v 1.16,7a
2140 7 K.L.M. Megastar Kim M. Horstad 98.290 1.17,4v 1.15,5a
2140 8 Lady Super Kick Lisbeth J. Vigtil 74.350 1.17,9v 1.15,5a
2140 9 Enjoyable Shadow Rebecca Arnerløf 91.421 1.17,4v 1.16,4a
2140 10 Kaiser Kamaro Ove Bakkevold Reime 92.560 1.17,9v 1.16,2a
2140 11 Super'n Kim Mathisen 91.800 1.16,7v 1.15,8a
Løp: 3    (ca. kl. 19:00)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 70.000 kr.
2140 m. Voltstart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.200-1.500-(1.500) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Horni Tyr Eirik Høitomt 69.132 1.30,6v 1.29,6a
2140 2 Løset Gotten Harald Røraas 56.800 1.32,0v 1.34,7a
2140 3 Eldmax Geir Vegard Gundersen 56.307 1.30,2v 1.32,4a
2140 4 Faldalsjerka Kai Johansen 61.300 1.32,0v 1.30,7a
2140 5 Tjuragutten Andre H. Stensen 66.200 1.30,1v 1.30,1a
2140 6 Liveneng Svarten Per Ingar Rakkestad 52.500 1.33,4v 1.32,2a
2140 7 Uldex Robert Kruse 62.200 1.32,7v 1.28,7a
2140 8 Spik Don Henrik Kulblik 43.324 1.31,4v 1.31,6a
2140 9 Espen's Vinn Olav Mikkelborg 62.500 1.32,5v 1.31,3a
2140 10 Hafell Best Cato Antonsen 57.500 1.30,9v 1.31,7a
2140 11 Pil Tom Horpestad 51.800 1.33,6v 1.30,8a
2140 12 Juni Snella Lars Anvar Kolle 65.950 1.32,1v 1.31,5a
Løp: 4    (ca. kl. 19:20)
3-12-årige 12.000 - 30.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.200-1.500-(1.500) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Gardens Melody Frode Hamre 24.500 1.18,3v 1.17,0a
2140 2 Goldmatic Pil Eirik Høitomt 13.500 1.20,0v 1.18,0a
2140 3 Bertha Invalley Truls Desserud 23.500 1.18,5v 1.18,6a
2140 4 Manolito Arioso Cato Antonsen 24.200 1.19,7v 1.17,8a
2140 5 Johanna Borst Odd-Arne Sagholen 14.220 1.18,3v 1.17,7a
2140 6 Dark Rhapsody Robert Kruse 22.386 1.17,0v 1.17,2a
2140 7 Rossini November Olav Mikkelborg 20.525 1.19,9v 1.16,3a
2140 8 Tivo Lie Kai Johansen 14.800 1.20,0v 1.19,3a
2140 9 Miss Goofey Sven Olav Weberg 26.000 1.19,3v 1.17,3a
2140 10 Dashing Goal Geir Vegard Gundersen 24.000 1.19,1v 1.22,5a
2140 11 Væsterbo Future Per Oleg Midtfjeld 29.000 1.21,3v 1.16,5a
2140 12 Platina Hans Jørgen Eggen 19.000 1.18,2v
Løp: 5    (ca. kl. 19:45)
3-12-årige 30.000 - 65.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.200-1.500-(1.500) kr.
Varmblods      Auto V5-4     V5B-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Impala Gene Tobias Larsson 43.008 1.17,4v 1.17,3a
1640 2 Goliat Brebro Tom Horpestad 52.482 1.18,2v 1.15,0a
1640 3 Ramona's Winner Cato Antonsen 55.400 1.18,9v 1.17,3a
1640 4 Nice Della Jarle R. Gustavsen 38.800 1.18,4v 1.15,2a
1640 5 Gold Medal Kai Johansen 42.401 1.19,7v 1.16,5a
1640 6 Simb Matrix Per Oleg Midtfjeld 40.750 1.19,1v 1.16,8a
1640 7 Mack Attack S.E. Geir Vegard Gundersen 49.676 1.18,8v 1.16,0a
1640 8 Jade's Pride Hans Chr. Holm 57.700 1.18,6v 1.18,0a
1640 9 K.L.M. Moonshine Olav Mikkelborg 75.000 1.18,1v 1.15,6a
1640 10 New Foundland Eirik Høitomt 62.085 1.17,4v 1.15,1a
1640 11 Jeppe Rævbak Gunnar Austevoll 55.411 1.20,2v 1.16,0a
1640 12 Iron Rock As Øivind Mathisen 48.502 1.20,1v 1.18,1a
Løp: 6    (ca. kl. 20:00)
3-12-årige høyest 155.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-2.500-1.500-(1.500) kr.
Varmblods      Auto V5-5     V5B-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Jetlag Frode Hamre 124.356 1.17,1v 1.14,5a
1640 2 Auro News Cato Antonsen 144.000 1.19,8v 1.16,0a
1640 3 Jam Jam Jonas Moberg 132.644 1.16,8v 1.16,3a
1640 4 Madeline Otto S. Gøperød 137.700 1.15,1a
1640 5 A Tout a l'Heure Hans Jørgen Eggen 106.015 1.17,8v 1.16,0a
1640 6 Pearsall Dream Tom Horpestad 113.156 1.17,9v 1.13,5a
1640 7 Taminann Pride Gunnar Austevoll 145.436 1.15,6v 1.14,3a
1640 8 Jack Smash Eirik Høitomt 130.019 1.17,3v 1.15,5a
1640 9 Enzo Erik Killingmo 142.500 1.20,3v 1.15,6a
1640 10 Be Bossy Bruce Lars Anvar Kolle 152.000 1.17,0v 1.15,4a
1640 11 Caliber X. Geir Vegard Gundersen 140.050 1.17,4v 1.14,0a
1640 12 Cimage Match Olav Mikkelborg 129.400 1.17,0v 1.14,8a
Løp: 7    (ca. kl. 20:15)
.
1640 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-2.500-1.500-(1.500) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5B-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Prinse Per Lars Anvar Kolle 124.000 1.29,6v 1.29,4a
1640 2 Lappnora Robert Kruse 94.800 1.31,3v 1.31,9a
1640 3 Stjerne Molly Geir Vegard Gundersen 116.194 1.30,5v 1.28,7a
1640 4 Kjølstad Kongen Kai Johansen 155.500 1.31,0v 1.27,8a
1640 5 Kringelandbasen Eirik Høitomt 147.500 1.29,0v 1.28,3a
1640 6 Lissi Cato Antonsen 124.436 1.30,0v 1.27,8a
1640 7 Vollknekten Odd-Arne Sagholen 121.950 1.30,5v 1.28,8a
1640 8 Bravo Eldona Harald Røraas 147.500 1.31,3v 1.29,4a
1640 9 Kjølstad Jo To Andre H. Stensen 152.000 1.29,3v 1.27,8a
1640 10 Helmin Troll Olav Mikkelborg 149.600 1.29,6v 1.28,1a
1640 11 B.B. Mikki Gunnar Austevoll 105.700 1.29,8v 1.29,5a
1640 12 Torias Hans Chr. Holm 162.200 1.28,8v 1.28,8a
Løp: 8    (ca. kl. 20:35)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 400.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.000-(1.500) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5B-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Vinje Sterk Lars Anvar Kolle 336.592 1.28,3v 1.26,0a
1640 2 Dehli Sokken Kai Johansen 348.556 1.26,0v 1.25,4a
1640 3 Troll Rappa Kjetil Roe 311.864 1.26,6v 1.26,2a
1640 4 Åspe Kvikk Eirik Høitomt 367.760 1.28,0v 1.26,1a
1640 5 Brenne Kongen Geir Vegard Gundersen 369.243 1.24,3v 1.24,2a
1640 6 Holter Kongen Olav Mikkelborg 330.255 1.28,3v 1.26,9a
1640 7 Voje Svarten Geir Flåten 300.000 1.27,0v 1.27,1a
1640 8 Ulsrud Nino Håkon Johannes Nordland 338.500 1.28,2v 1.26,6a
1640 9 Stumne Grom Henrik Kulblik 317.845 1.27,2v 1.27,0a
1640 10 Elleville Villi Robert Kruse 308.700 1.28,5v 1.26,8a
1640 11 Dele Tor Jan Roar Mjølnerød 376.986 1.24,3v 1.26,7a
1640 12 Ramstad Gutten Gunnar Austevoll 356.991 1.28,5v 1.26,9a
Løp: 9    (ca. kl. 20:50)
3-12-årige med rekord 1 14 0 og dårligere.
2140 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.000-(1.500) kr.
Varmblods      Auto V5B-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Aston Martin Per Arne Enholm 289.913 1.17,9v 1.14,5a
2140 2 Le Cheval Eirik Høitomt 576.771 1.16,1v 1.15,6a
2140 3 Fantastic Topspin Thomas Ellefsen 355.895 1.16,7v 1.14,9a
2140 4 Athletic History Olav Mikkelborg 307.403 1.15,8v 1.14,8a
2140 5 Glad Buck T. Egil Brenden 320.700 1.16,2v 1.14,5a
2140 6 Linus Streamline Cato Antonsen 126.087 1.17,8v 1.15,3a
2140 7 Quickvic G.T. Geir Vegard Gundersen 289.750 1.16,1v 1.14,2a
2140 8 Rainbow Passion Tom Horpestad 1.188.442 1.15,2v 1.14,1a
2140 9 Farrier's Hope Hans Chr. Holm 172.945 1.17,4v 1.14,8a
2140 10 Robin Camas Frode Hamre 188.252 1.17,9v 1.14,1a
2140 11 Embargo As Gunnar Austevoll 359.555 1.15,1v 1.14,9a
2140 12 Mitchell Ås Per Oleg Midtfjeld 634.535 1.15,6v 1.14,5a
Løp: 20    (ca. kl. 17:00)
Prøveløp
3-12-årige.
2140 m. Voltstart.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Our Domenick Sven Olav Weberg 62.921 1.17,2v 1.15,8a
2140 2 Mr. Devil Jan Roar Mjølnerød 0 1.23,4v
2140 3 Zokian Jody Robert Kruse 46.300 1.19,0v 1.16,7a
2140 4 Flashdance Stine Therese Solli 0 1.21,9v
2140 5 Sakarita Eirik Høitomt 0
2140 6 Alva Motion Thor Frank Ruud Larsen 12.000 1.21,5a
2140 7 Glimmer Star Oddmund Wallevik 52.250 1.18,7v 1.17,4a
2140 8 Gypsy Blueline G. Odd-Arne Sagholen 1.800 1.19,6v
2140 9 Zeal K. Sidsel Kjeve 42.500 1.17,7v 1.15,6a
2140 10 Bataglin Kai Johansen 28.600 1.18,8v 1.18,2a
2140 11 Double Victory Per Oleg Midtfjeld 103.700 1.16,6v 1.14,8a
Løp: 21    (ca. kl. 17:15)
Prøveløp
3-15-årige norske og svenske kaldblods.
2140 m. Voltstart.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Igelson Odd-Arne Sagholen 79.988 1.29,8v 1.28,1a
2140 2 Gårder Viljar Caroline Nedrelid 0
2140 3 Øy Flørten Robert Kruse 0
2140 4 Arjo Blesen Per Oleg Midtfjeld 0
2140 5 Norella Kai Johansen 0
Løp: 22    (ca. kl. 17:05)
Monté Prøveløp
.
2140 m. Monté. Voltstart.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Dirty Dancing Line Gundersen 139.806 1.17,8v 1.16,9a
Løp: 23    (ca. kl. 00:00)
Monté Prøveløp
.
2140 m. Monté. Voltstart.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto

Sist oppdatert: 17.04.2007 - 19:10