Årsoversikt løp i Norge 2010 ALLE HESTER Pr. Dato: 29072010 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 51593050 35871750 15721300 1847 1131 716 11193 7053 4140
Kaldblod Import 107000 55000 52000 6 2 4 42 15 27
Kaldblod utlreg 2046000 1701000 345000 83 59 24 234 165 69
Kaldblod Totalt 53746050 37627750 16118300 1936 1192 744 11469 7233 4236
Varmblod Helnorsk 40387400 26506900 13880500 1666 1020 646 9697 5936 3761
Varmblod Import 27687200 19835550 7851650 832 557 275 5435 3711 1724
Varmblod utlreg 21145750 16543750 4602000 671 494 177 1557 1192 365
Varmblod Totalt 89220350 62886200 26334150 3169 2071 1098 16689 10839 5850
Hester Totalt 142966400 100513950 42452450 5105 3263 1842 28158 18072 10086
Antall løp i året
kaldblod: 1066 herav auto: 476
varmblod: 1591 herav auto: 1203

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3249100 2325100 924000 141 82 59 476 303 173
Kaldblod Import 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod utlreg 39000 39000 0 6 6 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 3293100 2369100 924000 148 89 59 485 312 173
Varmblod Helnorsk 5267500 3557000 1710500 204 114 90 776 444 332
Varmblod Import 952000 497500 454500 34 18 16 104 55 49
Varmblod utlreg 2415000 2070500 344500 63 41 22 113 74 39
Varmblod Totalt 8634500 6125000 2509500 301 173 128 993 573 420
Hester Totalt 11927600 8494100 3433500 449 262 187 1478 885 593

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7371900 5165700 2206200 265 152 113 1424 859 565
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 150000 22000 128000 13 7 6 19 8 11
Kaldblod Totalt 7521900 5187700 2334200 279 159 120 1444 867 577
Varmblod Helnorsk 10316250 6433150 3883100 337 190 147 1931 1090 841
Varmblod Import 4417050 2791700 1625350 105 64 41 632 380 252
Varmblod utlreg 1911500 1585500 326000 97 63 34 195 125 70
Varmblod Totalt 16644800 10810350 5834450 539 317 222 2758 1595 1163
Hester Totalt 24166700 15998050 8168650 818 476 342 4202 2462 1740

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7013750 4369750 2644000 277 138 139 1685 852 833
Kaldblod utlreg 492500 429500 63000 9 5 4 30 17 13
Kaldblod Totalt 7506250 4799250 2707000 286 143 143 1715 869 846
Varmblod Helnorsk 9158450 5936600 3221850 327 185 142 2110 1191 919
Varmblod Import 8221350 5565350 2656000 191 119 72 1391 862 529
Varmblod utlreg 7087500 4252500 2835000 138 88 50 311 217 94
Varmblod Totalt 24467300 15754450 8712850 656 392 264 3812 2270 1542
Hester Totalt 31973550 20553700 11419850 942 535 407 5527 3139 2388

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9086950 5917050 3169900 301 177 124 1985 1190 795
Kaldblod Import 52000 0 52000 3 0 3 26 0 26
Kaldblod utlreg 93500 80500 13000 10 8 2 26 21 5
Kaldblod Totalt 9232450 5997550 3234900 314 185 129 2037 1211 826
Varmblod Helnorsk 5870550 3448150 2422400 259 149 110 1703 972 731
Varmblod Import 5932000 4598900 1333100 190 125 65 1334 938 396
Varmblod utlreg 2661500 1979500 682000 107 77 30 270 205 65
Varmblod Totalt 14464050 10026550 4437500 556 351 205 3307 2115 1192
Hester Totalt 23696500 16024100 7672400 870 536 334 5344 3326 2018

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9226950 6450100 2776850 263 160 103 1829 1110 719
Kaldblod utlreg 91500 71000 20500 8 5 3 22 13 9
Kaldblod Totalt 9318450 6521100 2797350 271 165 106 1851 1123 728
Varmblod Helnorsk 4805350 3317700 1487650 199 130 69 1268 814 454
Varmblod Import 4605700 3670500 935200 146 104 42 999 746 253
Varmblod utlreg 2634500 2345000 289500 103 82 21 266 217 49
Varmblod Totalt 12045550 9333200 2712350 448 316 132 2533 1777 756
Hester Totalt 21364000 15854300 5509700 719 481 238 4384 2900 1484

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7614350 5566500 2047850 204 133 71 1438 993 445
Kaldblod utlreg 285500 269500 16000 12 8 4 44 33 11
Kaldblod Totalt 7899850 5836000 2063850 216 141 75 1482 1026 456
Varmblod Helnorsk 2457850 1731650 726200 160 111 49 990 717 273
Varmblod Import 2402000 1775500 626500 83 55 28 535 345 190
Varmblod utlreg 1365250 1307750 57500 65 54 11 168 145 23
Varmblod Totalt 6225100 4814900 1410200 308 220 88 1693 1207 486
Hester Totalt 14124950 10650900 3474050 524 361 163 3175 2233 942

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4597800 3349300 1248500 169 108 61 1086 727 359
Kaldblod Import 50000 50000 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 85000 31000 54000 5 4 1 19 11 8
Kaldblod Totalt 4732800 3430300 1302500 175 113 62 1118 751 367
Varmblod Helnorsk 1692350 1300550 391800 104 73 31 537 361 176
Varmblod Import 611600 444600 167000 42 37 5 226 196 30
Varmblod utlreg 2637500 2572500 65000 57 49 8 118 96 22
Varmblod Totalt 4941450 4317650 623800 203 159 44 881 653 228
Hester Totalt 9674250 7747950 1926300 378 272 106 1999 1404 595

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1384700 1095200 289500 98 69 29 593 428 165
Kaldblod utlreg 693000 672500 20500 9 7 2 28 23 5
Kaldblod Totalt 2077700 1767700 310000 107 76 31 621 451 170
Varmblod Helnorsk 539500 504500 35000 43 38 5 233 206 27
Varmblod Import 423500 372000 51500 23 19 4 136 119 17
Varmblod utlreg 232500 230000 2500 21 20 1 54 51 3
Varmblod Totalt 1195500 1106500 89000 87 77 10 423 376 47
Hester Totalt 3273200 2874200 399000 194 153 41 1044 827 217

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 908050 802050 106000 57 47 10 297 259 38
Kaldblod utlreg 75000 52000 23000 4 3 1 16 14 2
Kaldblod Totalt 983050 854050 129000 61 50 11 313 273 40
Varmblod Helnorsk 175600 175600 0 23 22 1 99 98 1
Varmblod Import 86000 86000 0 11 10 1 53 50 3
Varmblod utlreg 165500 165500 0 14 14 0 39 39 0
Varmblod Totalt 427100 427100 0 48 46 2 191 187 4
Hester Totalt 1410150 1281150 129000 109 96 13 504 460 44

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 592000 511500 80500 39 34 5 213 187 26
Kaldblod utlreg 38000 31000 7000 4 3 1 14 9 5
Kaldblod Totalt 630000 542500 87500 43 37 6 227 196 31
Varmblod Helnorsk 104000 102000 2000 10 8 2 50 43 7
Varmblod Import 36000 33500 2500 7 6 1 25 20 5
Varmblod utlreg 35000 35000 0 6 6 0 23 23 0
Varmblod Totalt 175000 170500 4500 23 20 3 98 86 12
Hester Totalt 805000 713000 92000 66 57 9 325 282 43

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 473500 245500 228000 21 19 2 109 87 22
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 476500 248500 228000 23 21 2 114 92 22
Hester Totalt 476500 248500 228000 23 21 2 114 92 22

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14500 14500 0 7 7 0 26 26 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 14500 14500 0 8 8 0 30 30 0
Hester Totalt 14500 14500 0 8 8 0 30 30 0

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 29072010 Kl. 00:30:23

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0
Kaldblod Totalt 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0
Hester Totalt 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0