Årsoversikt løp i Norge 2012 ALLE HESTER Pr. Dato: 06022012 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7472000 5108000 2364000 887 552 335 1610 1007 603
Kaldblod Import 79000 58000 21000 8 3 5 18 7 11
Kaldblod utlreg 135000 119000 16000 19 15 4 24 20 4
Kaldblod Totalt 7686000 5285000 2401000 914 570 344 1652 1034 618
Varmblod Helnorsk 6061800 4260800 1801000 765 471 294 1384 856 528
Varmblod Import 3406250 2397750 1008500 402 280 122 755 522 233
Varmblod utlreg 1766250 1380250 386000 199 136 63 290 207 83
Varmblod Totalt 11234300 8038800 3195500 1366 887 479 2429 1585 844
Hester Totalt 18920300 13323800 5596500 2280 1457 823 4081 2619 1462
Antall løp i året
kaldblod: 155 herav auto: 70
varmblod: 236 herav auto: 182

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Helnorsk 0 0 0 3 2 1 3 2 1
Varmblod Import 2500 0 2500 1 0 1 1 0 1
Varmblod utlreg 3000 0 3000 2 0 2 2 0 2
Varmblod Totalt 5500 0 5500 6 2 4 6 2 4
Hester Totalt 8500 3000 5500 8 4 4 8 4 4

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 518000 435000 83000 84 56 28 128 88 40
Kaldblod Import 10000 0 10000 2 0 2 4 0 4
Kaldblod Totalt 528000 435000 93000 86 56 30 132 88 44
Varmblod Helnorsk 921750 561000 360750 125 63 62 217 107 110
Varmblod Import 407000 289500 117500 26 18 8 54 38 16
Varmblod utlreg 341250 231750 109500 20 11 9 33 20 13
Varmblod Totalt 1670000 1082250 587750 171 92 79 304 165 139
Hester Totalt 2198000 1517250 680750 257 148 109 436 253 183

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1706500 998500 708000 168 90 78 304 162 142
Kaldblod Import 8500 0 8500 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1715000 998500 716500 172 92 80 311 164 147
Varmblod Helnorsk 1709500 1296000 413500 190 117 73 335 208 127
Varmblod Import 751500 463000 288500 67 37 30 133 70 63
Varmblod utlreg 446000 385500 60500 35 22 13 55 38 17
Varmblod Totalt 2907000 2144500 762500 292 176 116 523 316 207
Hester Totalt 4622000 3143000 1479000 464 268 196 834 480 354

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1142000 651000 491000 143 83 60 258 151 107
Kaldblod Import 36500 34000 2500 4 2 2 7 4 3
Kaldblod utlreg 45000 45000 0 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1223500 730000 493500 149 86 63 268 157 111
Varmblod Helnorsk 1884750 1254000 630750 176 106 70 327 194 133
Varmblod Import 717000 466000 251000 87 61 26 160 109 51
Varmblod utlreg 185000 146000 39000 23 14 9 33 22 11
Varmblod Totalt 2786750 1866000 920750 286 181 105 520 325 195
Hester Totalt 4010250 2596000 1414250 435 267 168 788 482 306

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 943500 553500 390000 124 71 53 237 128 109
Kaldblod utlreg 16000 0 16000 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 959500 553500 406000 127 73 54 240 130 110
Varmblod Helnorsk 907800 657300 250500 119 74 45 239 148 91
Varmblod Import 910000 745000 165000 86 64 22 167 130 37
Varmblod utlreg 334500 228000 106500 45 30 15 61 41 20
Varmblod Totalt 2152300 1630300 522000 250 168 82 467 319 148
Hester Totalt 3111800 2183800 928000 377 241 136 707 449 258

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 906000 553500 352500 109 67 42 210 130 80
Kaldblod utlreg 72000 72000 0 6 6 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 978000 625500 352500 115 73 42 220 140 80
Varmblod Helnorsk 296000 191000 105000 63 39 24 107 69 38
Varmblod Import 269250 139250 130000 68 47 21 119 79 40
Varmblod utlreg 81500 61000 20500 30 24 6 37 30 7
Varmblod Totalt 646750 391250 255500 161 110 51 263 178 85
Hester Totalt 1624750 1016750 608000 276 183 93 483 318 165

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1003500 869000 134500 89 61 28 166 119 47
Kaldblod Totalt 1003500 869000 134500 89 61 28 166 119 47
Varmblod Helnorsk 269000 242500 26500 55 41 14 101 80 21
Varmblod Import 187000 157000 30000 36 29 7 71 58 13
Varmblod utlreg 223000 182500 40500 23 18 5 31 24 7
Varmblod Totalt 679000 582000 97000 114 88 26 203 162 41
Hester Totalt 1682500 1451000 231500 203 149 54 369 281 88

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 616000 499500 116500 80 53 27 149 104 45
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 616000 499500 116500 81 53 28 150 104 46
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 17 17 0 26 26 0
Varmblod Import 123000 101000 22000 20 15 5 34 25 9
Varmblod utlreg 81000 74500 6500 15 11 4 26 20 6
Varmblod Totalt 225500 197000 28500 52 43 9 86 71 15
Hester Totalt 841500 696500 145000 133 96 37 236 175 61

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 365500 323500 42000 43 32 11 84 63 21
Kaldblod Import 24000 24000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 391500 349500 42000 45 34 11 88 67 21
Varmblod Helnorsk 43500 29500 14000 11 6 5 21 14 7
Varmblod Import 31000 29000 2000 8 7 1 12 10 2
Varmblod utlreg 71000 71000 0 6 6 0 12 12 0
Varmblod Totalt 145500 129500 16000 25 19 6 45 36 9
Hester Totalt 537000 479000 58000 70 53 17 133 103 30

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 134000 98500 35500 24 19 5 38 31 7
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 134000 98500 35500 27 22 5 41 34 7
Varmblod Helnorsk 8000 8000 0 6 6 0 8 8 0
Varmblod Import 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 16000 16000 0 9 8 1 12 11 1
Hester Totalt 150000 114500 35500 36 30 6 53 45 8

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 107500 107500 0 14 12 2 21 19 2
Kaldblod Totalt 107500 107500 0 14 12 2 21 19 2
Hester Totalt 107500 107500 0 14 12 2 21 19 2

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7500 7500 0 4 4 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 7500 7500 0 4 4 0 6 6 0
Hester Totalt 7500 7500 0 4 4 0 6 6 0

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 06022012 Kl. 00:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Hester Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3