Startlister Momarken

Startliste - Momarken Travbane - 10.06.2013

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
- DATOLØP - MAX 300
3-12-årige høyest 500.000 kr. med høyest 300 poeng.
2140 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Lord Lee Arnstein Nikolaisen 310.972 1.16,3v 1.14,8a
2140 2 Sniper B. Helena Meland 212.500 1.17,0v 1.15,1a
2140 3 Pricey G.T. Ole Johan Østre 401.158 1.14,8v 1.12,6a
2140 4 Gann Stone Hans Chr. Holm 408.081 1.15,3v 1.13,9a
2140 5 Gigant Dream Gunnar Austevoll 426.570 1.15,5v 1.13,7a
2140 6 Mosquito De Mill Tom Erik Solberg 425.099 1.15,2v 1.13,5a
2140 7 X.O. Hornline Lars Anvar Kolle 488.750 1.15,1v 1.14,1a
2140 8 Excella Vidar Hop 432.058 1.14,0v 1.12,2a
2140 9 See See Rider Geir Vegard Gundersen 409.500 1.15,3v 1.13,5a
2140 10 Sandalett Kai Johansen 340.835 1.14,3v 1.13,2a
2140 11 Gatlin Bob Morgan Ivarsson 429.920 1.15,7v 1.14,5a
2140 12 Sweet Gill Robert Kruse 408.036 1.15,5v 1.12,6a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 1.000 - 16.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
BREDDEPREMIERING utbetales i dette løp! Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Sardoune Per Anders Thuresson 15.794 1.18,9v 1.19,4a
2140 2 Super Julio Erik Killingmo 10.500 1.17,7v 1.18,0a
2140 3 Image Va Bene Tom Erik Solberg 9.000 1.23,1v 1.18,0a
2140 4 Lord Coron Rudolf Lichtenwørther 14.013 1.19,6v 1.18,4a
2140 5 Sir Benjamin Per Oleg Midtfjeld 15.000 1.17,4v
2140 6 Ringo Prince Gunnar Austevoll 14.500 1.17,9v 1.19,1a
2140 7 Thor Hovmand Vidar Hop 8.734 1.16,7v 1.24,7a
2140 8 Winner Va Bene Lars Anvar Kolle 10.000 1.18,0v
2140 9 Logical Star Katrine Blakkestad 12.500 1.18,1v 1.17,2a
2140 10 S. Beauty Kai Johansen 10.500 1.19,0v
2140 11 Credifice Morgan Ivarsson 13.106 1.17,3v
2140 12 Runaway Morning Geir Vegard Gundersen 14.500 1.18,8v 1.18,6a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige høyest 100.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Tangen Ida Odd Arne Sagholen 74.678 1.30,8v 1.32,9a
1640 2 Blessokken Robert Kruse 86.000 1.30,9v 1.29,1a
1640 3 Sørsve Imert Øyvind Ruttenborg 86.500 1.31,4v 1.31,2a
1640 4 Art Haaken Vidar Hop 83.500 1.32,8v 1.28,8a
1640 5 Bjørkholens Ronja Per Oleg Midtfjeld 49.000 1.32,2v 1.28,8a
1640 6 Tekno Leika Kai Johansen 61.500 1.30,1v 1.31,5a
1640 7 Ra Kasper Frode Mjølnerød 95.500 1.30,1v 1.29,3a
1640 8 Köla Olympia Gunnar Austevoll 59.997 1.32,0v 1.29,8a
1640 9 Super Sjefen Geir Vegard Gundersen 77.000 1.30,9v 1.30,3a
1640 10 Malle Jens Kristian Brenne 91.000 1.32,6v 1.29,8a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 55.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Andre Rev' Point Geir Vegard Gundersen 42.500 1.22,6v 1.17,1a
1640 2 Everest Jouni Karhu 46.000 1.18,3v 1.16,8a
1640 3 Jonathancanhall Gunnar Austevoll 53.715 1.18,6v 1.16,8a
1640 4 Kingstile Vidar Hop 53.000 1.18,8v 1.14,3a
1640 5 Improve Southwind Bjarne Albinsson 32.932 1.17,6v 1.17,5a
1640 6 Thai Elegance Kai Johansen 49.000 1.18,4v 1.15,9a
1640 7 Gold Rain Bjørn Steinseth 54.000 1.18,2v 1.16,9a
1640 8 Private Flamingo Arnstein Nikolaisen 50.522 1.16,7v 1.15,3a
1640 9 The American Hunter Martine O. Sørvik 45.500 1.19,6v 1.16,4a
1640 10 White Birch d'Estino Lars Anvar Kolle 53.000 1.18,6v 1.16,5a
1640 11 Chasing Gold Hans Chr. Holm 42.000 1.17,4a
1640 12 Speedfighter E. Per Oleg Midtfjeld 44.000 1.20,5v 1.17,0a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 170.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Ja El Tomcat Gunnar Austevoll 166.667 1.14,8v 1.12,2a
1640 2 Mustoyevsky Per Oleg Midtfjeld 154.000 1.17,5v 1.13,6a
1640 3 Wonder Boy A. Cato Antonsen 150.494 1.16,7v 1.14,1a
1640 4 Olfert De Hess Kristian Malmin 163.273 1.15,8v 1.15,6a
1640 5 Shakira Spur Kristian Bjørnerød 149.000 1.17,1v 1.14,8a
1640 6 Ofelia Mosebo Kai Johansen 123.920 1.17,7v 1.14,3a
1640 7 Making Mischief Jens Kristian Brenne 157.368 1.16,0v 1.13,7a
1640 8 Narrow Hall Geir Vegard Gundersen 155.708 1.16,6v 1.14,9a
1640 9 Pirana Vidar Hop 164.500 1.16,9v 1.13,4a
1640 10 Come Charming Stian Eilefsen 124.322 1.18,5v 1.17,1a
1640 11 Navy Seal Bjørn Helge Berndt 87.000 1.17,0v 1.15,5a
1640 12 B.B.S. Sugarlight Tom Erik Solberg 162.803 1.16,8v 1.14,6a

Sist oppdatert: 05.06.2013 - 09:26