Startlister Momarken

Startliste - Momarken Travbane - 25.01.2011

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 65.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Rocky Plush Stine Therese Solli 63.540 1.18,0v 1.16,3a
1640 2 Oxygen Augustinu Anne Marie Sveen 53.000 1.18,1v 1.15,9a
1640 3 Honey Muscle Cato Antonsen 46.000 1.18,8v 1.16,8a
1640 4 Baltic Broline Thor Borg 51.500 1.17,0a
1640 5 Tinka Jens Kristian Brenne 54.500 1.19,0v 1.16,2a
1640 6 Philipa's Boy Ole Johan Østre 49.000 1.18,9v 1.15,9a
1640 7 Incredible Volo Per Oleg Midtfjeld 53.000 1.19,2v 1.15,8a
1640 8 Schakita Magnus Jakobsson 46.489 1.19,0v 1.17,2a
1640 9 Golden Hit Per Nilsson 56.928 1.17,9v 1.17,6a
1640 10 Fantasy Hall Gunnar Austevoll 49.000 1.17,7v 1.16,9a
1640 11 Shakira Spur Kristian Bjørnerød 54.500 1.19,4v 1.16,9a
1640 12 Turbo Fly Morgan Ivarsson 60.745 1.17,1v 1.16,4a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 1.000 - 20.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Indra Southwind Magnus Jakobsson 8.663 1.20,0v
2140 2 Marshal M.M. Arild Eggen 10.500 1.20,3v
2140 3 Bicc's Dignity Geir Vegard Gundersen 14.034 1.19,1v 1.18,4a
2140 4 C.C. Sugarboy Girl Jens Kristian Brenne 10.500 1.19,9v 1.19,0a
2140 5 Imagine Gunnar Austevoll 16.662 1.18,3a
2140 6 Lady Yankee Kristian Malmin 12.500 1.18,9v 1.19,0a
2140 7 Isle Of Face Håkan Olsson 18.290 1.20,2v 1.18,9a
2140 8 Deacon Morgan Ivarsson 4.504 1.20,0v
2140 9 Ante Tom Horpestad 11.954 1.18,9v 1.19,2a
2140 10 Pebbe Simoni Thor Borg 18.000 1.22,0v
2140 11 High Cartier Ole Johan Østre 12.000 1.20,3v 1.21,3a
2140 12 General Ideal Per Oleg Midtfjeld 17.000 1.19,5v 1.18,3a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige høyest 130.000 kr. med høyest 300 poeng.
1640 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Avvisning på siste startdato.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Einar S.E. Ole-Christian Kjenner 105.562 1.17,0v 1.15,5a
1640 2 Boot Camp Per Oleg Midtfjeld 129.000 1.15,3a
1640 3 Astro Liberty Hans Chr. Holm 115.450 1.18,5v 1.15,3a
1640 4 Quantum Dancer Stellan Lundqvist 101.861 1.18,7v 1.15,8a
1640 5 Nevas Ivanhoe Magnus Jakobsson 83.052 1.17,9v 1.15,4a
1640 6 Vouriante Geir Vegard Gundersen 108.380 1.17,9v 1.15,1a
1640 7 Oscar Hovmand Cato Antonsen 76.720 1.17,6v 1.16,7a
1640 8 Tomali Jr. Thor Borg 109.250 1.17,3v 1.15,5a
1640 9 Kamekaze Yamoz Per Nilsson 103.370 1.17,1v 1.15,9a
1640 10 Chip Lady Odd Arne Sagholen 93.500 1.19,3v 1.15,8a
1640 11 Cigaro News Ole Johan Østre 111.500 1.18,5v 1.16,9a
1640 12 Temptation Money Kristian Malmin 126.400 1.17,2v 1.15,6a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-15-årige høyest 500.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Jotun Robert Kruse 432.783 1.26,4v 1.24,6a
2140 2 Fjeldstad Goggen Per Ludvig Nilsen 498.154 1.25,1v 1.24,5a
2140 3 Komnes Judo Jan Roar Mjølnerød 439.000 1.28,8v 1.26,6a
2140 4 Skogbryn Svarten Cato Antonsen 475.636 1.27,0v 1.26,2a
2140 5 Perle Pojken Hans Chr. Holm 442.179 1.26,3v 1.25,7a
2140 6 Tun Eld Geir Vegard Gundersen 435.500 1.26,9v 1.27,7a
2140 7 Røyns Skatt Gunnar Austevoll 438.000 1.28,5v 1.27,5a
2140 8 Rigel Jao Per Oleg Midtfjeld 435.853 1.26,0v 1.25,5a
2140 9 Megarama Kristian Malmin 479.899 1.26,6v 1.25,8a
2140 10 Bravo Eldona Odd Arne Sagholen 454.661 1.25,7v 1.25,8a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 230.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Lady Coron Marcus Hultman 206.032 1.16,9v 1.14,3a
2140 2 Dancing Darkness Ole Johan Østre 214.407 1.16,1v 1.14,8a
2140 3 Shappiro Per Oleg Midtfjeld 202.345 1.15,6v 1.14,9a
2140 4 Gigant Dream Geir Vegard Gundersen 222.858 1.15,5v 1.15,0a
2140 5 Superclav Thor Borg 229.384 1.17,4v 1.15,3a
2140 6 Lord Lee Arnstein Nikolaisen 212.612 1.16,3v 1.15,7a
2140 7 Becky's Daydream Hans Chr. Holm 227.500 1.17,0v 1.14,6a
2140 8 Moon Rocket Girl Per Nilsson 171.146 1.16,4v 1.14,3a
2140 9 Thai Goldie Magnus Jakobsson 200.754 1.16,5v 1.15,6a
2140 10 Blåtunga Stellan Lundqvist 137.318 1.17,2v 1.15,1a
2140 11 Superritj Morgan Ivarsson 214.308 1.16,6v 1.14,0a
2140 12 Cyrac Gunnar Austevoll 220.159 1.16,1v 1.14,3a

Sist oppdatert: 18.01.2011 - 09:41